わが町「中野島」をランキングで測る(その2)

(その1)では、準都心にランクインしている近隣の街と、「中野島」を比較してみました。

本号(その2)では、郊外の中で近隣の街をピックアップしてみました。前号でも述べたとおり「中野島」は郊外で42位になっています。

しかし3月のダイヤ改定で、中野島から大手町の移動時間はラッシュアワーでも45分になっており、この調査が3月以降であれば中野島は「準都心」の仲間入りをしていたと思われます。(その1を投稿後、その指摘のコメントもいただいています。)

ともあれ、郊外での近隣との比較をみてみましょう。

「郊外」ランキング

順位 街 名 総合偏差値 10年後人口増加率(%) 住宅地価上昇率(%) 若年女性比率(%) 平均住宅地価(万円/m2) 1所帯当り人員(人) 2015年人口(人)  
2 センター北 71.3 47.31 23.77 11.68 29.8 2.76 28,328  
4 センター南 67.13 44.45 10.91 12.38 30 2.72 30,830  
6 百合ヶ丘 66.07 27.72 35.06 13.41 27.1 2.14 41,289  
7 都筑ふれあいの丘 65.02 44.5 9.06 11.85 27.7 2.79 25,596  
8 若葉台 64.95 48.04 5.87 10.74 19.9 3.07 18,124  
11 府中本町 62.14 32 15.1 13.49 33.3 2.04 28,888  
14 府中競馬正門前 61.59 35.3 7.83 14.67 38.4 1.94 35,279  
18 戸塚 60.14 28.78 16.37 12.44 23.2 2.28 71,595  
19 稲城 60.08 39.68 5.41 13.08 22.8 2.3 14,062  
20 神奈川 60.06 28.36 13.61 14.88 28.8 1.79 36,698  
22 田奈 59.89 30.33 7.35 13.74 26.3 2.2 34,989  
24 反町 59.81 26.02 12.72 14.96 28.6 1.79 52,283  
28 長津田 59.55 33.01 7.53 14.2 24.4 2.17 20,654  
29 中山 59.53 31.6 9.21 12.44 21.4 2.4 29,521  
30 白糸台 59.4 30.9 6.74 13.38 29.5 2.15 42,020  
31 元町・中華街 59.32 22.91 16.56 11.39 42.8 1.9 25,899  
32 分倍河原 59.31 32.62 7.54 13.17 30.3 2.08 42,494  
33 菊名 59.18 25.28 9.44 13.82 33.2 2.02 44,339  
34 東白楽 59.14 23.17 15.37 14.83 27.6 1.77 45,089  
35 稲田堤 59.02 33.84 4.47 15.39 22.4 2.09 31,021  
36 布田 58.98 27.44 11.11 15.4 37.5 1.89 40,062  
37 飛田給 58.88 32.63 2.65 13.12 27.9 2.11 30,421  
42 中野島 58.56 31.13 7.11 13.77 24.1 2.1 43,045  
43 東府中 58.55 33.75 5.53 14.21 31.6 2 35,616  
44 武蔵野台 58.54 29.41 7.19 13.21 29.1 2.2 29,398  
45 多磨霊園 58.52 30.14 8.1 13.56 29.9 2.08 40,604  
46 新横浜 58.49 28.8 5.58 13.53 25.3 2.01 43,808  
48 府中 58.4 30.77 -0.52 13.83 37.5 1.96 44,749  
53 こどもの国 58.16 37.84 0 10.18 18.6 2.86 16,756  
54 京王よみうりランド 58.13 33.3 6.01 13.17 21.8 2.3 23,661  
55 是政 58.12 34.83 2.29 11.17 24.6 2.44 13,357  
56 生麦 57.84 24.98 14.21 11.83 25.2 2.02 34,121  
57 矢野口 57.83 33.1 6.61 13.42 22.3 2.14 26,278  

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です