わが町「中野島」をランキングで測る(その1)
『週刊ダイヤモンド』2月3日号特集「通勤25分圏外の勝つ街 負ける街」に興味深いデータと記事がありました。私たちが住んでいる中野島をこのように数字でみることはなかったのではないでしょうか。他の街や近隣と比較して、相対的な位置づけを確認することができます。
この特集では、まず対象の街を、最短移動時間(乗り換え時の徒歩を含む)のデータを基に、0〜25分を「都心」、26分〜45分を「準都心」、46分〜100分を「郊外」と定めたことが特徴です。移動時間の起点は首都圏では私鉄やJRの結節点である「大手町」としています。
ここで注目すべきは、中野島は46分で「郊外」に位置づけられたことをまず頭に入れてください。これがもし45分だったら中野島は「準都心」だったのです。お隣の登戸は「準都心」なのです。
つぎに対象の街をすべてランキングの数値で表し、総合偏差値で順位付けをしています。
詳細をご覧になりたい方はつぎのウエブサイトを参照してください。
https://diamond.jp/articles/-/155320
今回、準都心のランキングから南武線を中心に近隣の街を抜き出してみました。一方で、最後の行に中野島の数値を青色で入れてみました。この中野島の42位は、「郊外」の中での順位を指しています。
これらのデータをどのように評価するか、次回以降に記述してみたいと思います。
順
位 |
街 名 | 総合偏差値 | 10年後人口増加率(%) | 住宅地価上昇率(%) | 若年女性比率(%) | 平均住宅地価(万円/m2) | 1所帯当り人員(人) | 2015年人口(人) | |
1 | 武蔵小杉 | 63.21 | 37.07 | 24.2 | 17.23 | 45.3 | 1.93 | 87,328 | |
2 | 新丸子 | 61.84 | 33.27 | 24.09 | 18.19 | 44.5 | 1.81 | 52,946 | |
8 | 二子玉川 | 60.62 | 24.75 | 35.61 | 14.52 | 55.1 | 1.96 | 39,677 | |
9 | 武蔵中原 | 59.48 | 40.84 | 11.87 | 14.88 | 34.1 | 2.15 | 57,158 | |
13 | 元住吉 | 58.58 | 32.59 | 14.9 | 17.45 | 40.9 | 1.87 | 60,705 | |
14 | 高津 | 58.29 | 33.02 | 17.66 | 18.09 | 35.9 | 1.85 | 52,228 | |
15 | 武蔵溝ノ口 | 57.95 | 32.95 | 17.94 | 16.93 | 34.1 | 1.91 | 55,018 | |
16 | あざみ野 | 57.89 | 35.5 | 15.3 | 13.88 | 41 | 2.3 | 41,332 | |
18 | 平間 | 57.39 | 35.14 | 7.96 | 14.2 | 29.9 | 2.16 | 47,537 | |
20 | 向河原 | 57.24 | 36.95 | 7.28 | 17.18 | 35.7 | 1.96 | 50,065 | |
21 | 日吉 | 57.09 | 31.7 | 21.49 | 15.76 | 34.2 | 1.88 | 47,757 | |
23 | 二子新地 | 56.87 | 32.07 | 18.18 | 17.04 | 35.8 | 1.9 | 52,581 | |
28 | 武蔵新城 | 56.23 | 34.9 | 9.86 | 13.52 | 32.1 | 2.14 | 65,245 | |
41 | 津田山 | 55.06 | 32.66 | 7.23 | 15.19 | 29.1 | 2.03 | 38,271 | |
42 | 宿河原 | 55 | 29.96 | 9.58 | 15.71 | 25.9 | 1.92 | 40,650 | |
43 | 溝の口 | 54.96 | 32.71 | 8.09 | 16.96 | 32.5 | 1.9 | 52,989 | |
48 | 登戸 | 54.61 | 30.43 | 15.21 | 17.68 | 28.4 | 1.74 | 41,466 | |
42 | 中野島 | 58.56 | 31.13 | 7.11 | 13.77 | 24.1 | 2.1 | 43,045 |
1分の違いで準都心から漏れ、郊外になったというのが、まずは何とも、ですが、2月3日特集号ですよね。
3月のダイヤ改正で、小田急の快速急行が登戸に停車するようになったので、確実に時間短縮になったはずです。
ナビタイムで調べてみると、ラッシュの時間帯でも45分を切っていますけれど。
惜しい!!